Carátula | Presentación | Novedades | Noticias | Imágenes | Textos varios | Música | Contactos |
Estimados del INEI | Población 1995 | Área km2 | Crecimiento 1981-1993 |
Provincia | 106,758* | 3,749.10 | 0.1 |
Por distritos: | |||
Acolla | 10,801 | 122.40 | -0.4 |
Apata | 6,750 | 421.62 | 1.5 |
Ataura | 1,496 | 5.90 | 1.8 |
Canchayllo | 2,016 | 974.69 | -0.9 |
Curicaca | 1,989 | 64.68 | 0.4 |
El Mantaro | 2,750 | 17.76 | -0.3 |
Huamalí | 2,292 | 20.19 | 0.7 |
Huaripampa | 1,500 | 14.19 | 0.2 |
Huertas | 2,313 | 11.82 | 0.0 |
Janjaillo | 1,393 | 31.57 | -1.2 |
Jauja | 20,514 | 10.10 | 1.2 |
Julcán | 1,221 | 24.78 | -1.5 |
Leonor Ordóñez | 1,995 | 20.34 | -0.2 |
Llocllapampa | 2,093 | 110.60 | -2.1 |
Marco | 2,997 | 28.80 | -2.1 |
Masma | 2,569 | 14.26 | -2.0 |
Masma Chicche | 1,229 | 29.86 | 2.1 |
Molinos | 2,418 | 312.17 | 0.2 |
Monobamba | 1,993 | 295.83 | 0.8 |
Muqui | 1,257 | 11.74 | -1.0 |
Muquiyauyo | 2,783 | 19.86 | -1.3 |
Paca | 1,807 | 34.22 | -1.2 |
Paccha | 2,771 | 90.86 | 1.2 |
Pancán | 1,637 | 10.89 | -0.7 |
Parco | 2,264 | 32.82 | -2.2 |
Pomacancha | 2,479 | 281.61 | 1.1 |
Ricrán | 2,822 | 319.95 | -1.0 |
San Lorenzo | 1,960 | 22.15 | 1.5 |
San Pedro de Chunán | 1,247 | 8.44 | -1.4 |
Sausa | 2,467 | 4.50 | 3.4 |
Sincos | 3,915 | 236.74 | -2.0 |
Tunanmarca | 1,897 | 30.07 | -1.3 |
Yauli | 2,348 | 93.15 | 0.3 |
Yauyos | 9,591 | 20.54 | 1.5 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú: http://www.inei.gob.pe/inei4/bancogeo/120400m.htm | |||
* La población de la provincia es la estimada por INEI para 1966. No es consistente con el total de población que INEI da para los distritos en 1995, que suman 111,574 habitantes. |